売却査定・査定実績

無料査定依頼

下記項目を【お問い合わせ内容 備考欄】に入力下さい。

※査定依頼は物件所有者の2親等以内の方に限ります。

 

【物件種別】 戸建て・マンション・土地・その他

【住所】

【土地面積】      平米  (     坪)

【建物面積】    平米(   坪)

【間取り】

【築年数】     年築

【物件の状況】 居住中・空家

【物件との関係】 本人・親子、兄弟・配偶者

 

 

無料査定依頼はこちら

査定実績

日付 種別 / 住所 / 延床面積 / 土地面積 / 築年数 
2022/11 土地 / 名古屋市西区上小田井1丁目 / 110㎡
2023/1 戸建 / 名古屋市西区大野木4丁目 / 125㎡ / 145㎡ / 1988年築
2023/1 戸建 / 名古屋市西区大野木4丁目 / 100㎡ / 105㎡ / 2018年築
2023/3 戸建 / 名古屋市西区中小田井2丁目 / 140㎡ / 100㎡ / 2002年築
2023/4 戸建 / 名古屋市西区大野木3丁目 / 100㎡ / 120㎡ / 2005年築
2023/4 戸建 / 名古屋市西区大野木4丁目 / 168㎡ / 198㎡ / 2000年築
2023/4 戸建 / 名古屋市西区中小田井5丁目 / 100㎡ / 120㎡ / 2016年築
2023/5 戸建 / 名古屋市西区五才美町 / 165㎡ / 350㎡ / 1990年築
2023/5 戸建 / 名古屋市西区大野木5丁目 / 106㎡ / 162㎡ / 2016年築
2023/5 戸建 / 名古屋市西区大野木2丁目 / 90㎡ / 169㎡ / 2017年築
2023/6 収益 / 名古屋市西区大野木4丁目 / 70㎡ / 97㎡ / 1974年築
2023/7 土地 / 名古屋市西区坂井戸町 / 330㎡ 
2023/7 土地 / 名古屋市西区大野木4丁目 / 130㎡ 
2023/8 戸建 / 名古屋市西区赤城町 / 264㎡ / 330㎡ / 1993年築
2023/8 戸建 / 名古屋市西区中小田井4丁目 / 135㎡ / 138㎡ / 2000年築
2023/9 戸建 / 名古屋市西区大野木4丁目 / 94㎡ / 125㎡ / 1998年築
2023/10 土地 / 名古屋市西区大野木4丁目 / 114㎡ 
2024/2 戸建 / 名古屋市西区中小田井5丁目 / 110㎡ / 112㎡ / 2018年築
2024/3 戸建 / 名古屋市西区八筋町 / 145㎡ / 159㎡ / 1999年築
2024/3 戸建 / 名古屋市西区中小田井1丁目 / 100㎡ / 140㎡ / 2014年築
2024/3 戸建 / 名古屋市西区上小田井1丁目 / 314㎡ / 330㎡ / 1999年築
2024/4 土地 / 名古屋市西区上小田井1丁目 / 297㎡ 
2024/5 戸建 / 名古屋市西区大野木4丁目 / 108㎡ / 133㎡ / 2013年築
2024/5 戸建 / 名古屋市西区赤城町 / 100㎡ / 100㎡ / 2021年築
2024/5 戸建 / 名古屋市西区中小田井3丁目 / 120㎡ / 120㎡ / 1991年築
2024/6 戸建 / 名古屋市西区大野木3丁目 / 56.2㎡ / 100㎡ / 2016年築
2024/6 戸建 / 名古屋市西区中小田井2丁目 / 130㎡ / 120㎡ / 2000年築
2024/6 戸建 / 名古屋市西区花原町 / 100㎡ / 150㎡ / 2016年築
2024/6 戸建 / 名古屋市西区大野木4丁目 / 56㎡ / 128㎡ / 2023年築
2024/6 戸建 / 名古屋市西区大野木4丁目 / 99.2㎡ / 138㎡ / 2014年築
2024/8 戸建 / 名古屋市西区中小田井3丁目 / 115㎡ / 108㎡ / 2005年築
2024/8 戸建 / 名古屋市西区市場木町 / 82㎡ / 80㎡ / 1994年築
2024/8 戸建 / 名古屋市西区花原町 / 110㎡ / 218㎡ / 2019年築
2024/8 戸建 / 名古屋市西区中小田井3丁目 / 70㎡ / 90㎡ / 2016年築
2024/9 戸建 / 名古屋市西区中小田井5丁目 / 100㎡ / 83㎡ / 2019年築
2024/9 土地 / 名古屋市西区宝地町 / 125㎡
2024/10 土地 / 名古屋市西区中小田井1丁目 / 165㎡
2024/11 戸建 / 名古屋市西区大野木5丁目 / 70㎡ / 110㎡ / 2009年築
2024/11 戸建 / 名古屋市西区市場木町 / 90㎡ / 100㎡ / 2020年築
2024/12 戸建 / 名古屋市西区中小田井5丁目 / 100㎡ / 140㎡ / 2019年築
2024/12 戸建 / 名古屋市西区歌里町 / 132㎡ / 198㎡ / 1981年築
2024/12 土地 / 名古屋市西区中小田井5丁目 / 245㎡ 
2024/12 戸建 / 名古屋市西区花原町 / 110㎡ / 155㎡ / 2012年築
2025/1 戸建 / 名古屋市西区大野木5丁目 / 82㎡ / 115㎡ / 2016年築
2025/2 戸建 / 名古屋市西区上小田井2丁目 / 134㎡ / 317㎡ / 1992年築
2025/2 戸建 / 名古屋市西区花原町 / 102㎡ / 145㎡ / 2013年築
2025/2 土地 / 名古屋市西区大野木4丁目 / 99㎡ 
2025/3 戸建 / 名古屋市西区大野木5丁目 / 148㎡ / 231㎡ / 1991年築
2025/3 土地 / 名古屋市西区上小田井2丁目 / 153㎡ 
2025/3 土地 / 名古屋市西区八筋町 / 120㎡ 
2025/4 戸建 / 名古屋市西区大野木5丁目 / 100㎡ / 110㎡ / 2023年築
2024/4 戸建 / 名古屋市西区八筋町 / 96㎡ / 115㎡ / 2010年築
備考

上記査定実績はお客様から頂いた物件情報を元に記載しており、実際の面積・築年数とは異なる場合がございます。

また、建物の評価額がつかない物件は「土地」として記載している場合がございます。